开式 | 孔径mm | |||
参考型号 | 外圈宽度mm | 内圈宽度mm | 法兰宽度mm | |
FRW0CE | 1.588 | 2.38 | 0.33 | 1.191 | FRW1CE | 1.984 | 2.779 | 0.584 | 1.397 |
FRW1-4CE | 2.38 | 3.175 | 0.584 | 1.984 | FRW133CE | 1.588 | 2.38 | 0.457 | 2.38 |
FRW1-5CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 2.38 | FRW144CE | 2.38 | 3.175 | 0.584 | 3.175 |
FRW2-5CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 3.175 | FRW2-6CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 3.175 |
FRW2CE | 3.967 | 4.763 | 0.762 | 3.175 | FRW155CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 3.967 |
FRW156CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 4.763 | FRW166CE | 3.175 | 3.967 | 0.584 | 4.763 |
FRW3CE | 3.967 | 4.763 | 1.067 | 4.763 | FRW3 W19CE | 4.978 | 5.773 | 1.067 | 4.763 |
FRW168CE | 3.175 | 3.967 | 0.584 | 6.35 | FRW188CE | 3.175 | 3.967 | 0.584 | 6.35 |
FRW4CE | 4.978 | 5.773 | 1.067 | 6.35 | FRW1810CE | 3.967 | 4.763 | 0.33 | 7.938 |
内圈加长法兰微型江南电子(中国)股份有限公司官网,江南电子(中国)股份有限公司官网材料可以是江南电子(中国)股份有限公司官网钢,不锈钢,陶瓷。密封形式可以是开式,金属密封,橡胶密封。精度等级的选择包括ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号