型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
SFR0CE | 开式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | SFR1CE | 开式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 |
SFR1-4CE | 开式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | SFR1-4-2RSCE | 橡胶密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
SFR1-5CE | 开式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | SFR1-5-2RSCE | 橡胶密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
SFR133CE | 开式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 | SFR144CE | 开式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
SFR144-2RSCE | 橡胶密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | SFR2CE | 开式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
SFR2-2RSCE | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | SFR2-5CE | 开式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 |
SFR2-5-2RSCE | 橡胶密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | SFR2-6CE | 开式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 |
SFR2-6-2RSCE | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 | SFR155CE | 开式 | 3.967 | 7.938 | 2.779 |
SFR156CE | 开式 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | SFR156-2RSCE | 橡胶密封 | 4.763 | 7.938 | 3.175 |
SFR166CE | 开式 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | SFR166-2RSCE | 橡胶密封 | 4.763 | 9.525 | 3.175 |
SFR3CE | 开式 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | SFR3-2RSCE | 橡胶密封 | 4.763 | 12.7 | 4.978 |
SFR168CE | 开式 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | SFR168-2RSCE | 橡胶密封 | 6.35 | 9.525 | 3.175 |
全陶瓷法兰江南电子(中国)股份有限公司官网可以帮助江南电子(中国)股份有限公司官网更好的定位。
我们可以提供全系列陶瓷法兰江南电子(中国)股份有限公司官网,内径尺寸范围为2mm到内径480毫米。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号