江南电子(中国)股份有限公司官网型号 | 外型尺寸(mm) | 相关安装尺寸 | 重量 | 江南电子(中国)股份有限公司官网型号 | ||||||||
d | D | B | r | da | da | Da | ra | 参考(kg) | ||||
min | max | max | max | ZRO2 | SI3N4 | POM | ||||||
6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 0.0154 | 0.0090 | 0.0030 | P6804 |
6904CE | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 0.0307 | 0.0180 | 0.0070 | P6904 | |
16004CE | 42 | 8 | 0.3 | 22 | 24.5 | 40 | 0.3 | 0.0385 | 0.0200 | 0.0090 | P16004 | |
6004CE | 42 | 12 | 0.6 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 0.0523 | 0.0305 | 0.0130 | P6004 | |
6204CE | 47 | 14 | 1 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 0.0754 | 0.0450 | 0.0210 | P6204 | |
6304CE | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 0.1146 | 0.0669 | 0.0280 | P6304 | |
6404CE | 72 | 19 | 1.1 | 26.5 | 28.5 | 65.5 | 1 | 0.31 | 0.1796 | 0.0800 | P6404 | |
6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 0.0160 | 0.0098 | 0.0000 | P6805 |
6905CE | 42 | 9 | 0.3 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 0.0385 | 0.0225 | 0.0100 | P6905 | |
16005CE | 47 | 8 | 0.3 | 27 | 29.5 | 45 | 0.3 | 0.0450 | 0.0269 | 0.0110 | P16005 | |
6005CE | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 0.0610 | 0.0350 | 0.0150 | P6005 | |
6205CE | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.093 | 0.0540 | 0.0250 | P6205 | |
6305CE | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.1800 | 0.1037 | 0.0450 | P6305 | |
6405CE | 80 | 21 | 1.5 | 33 | 37 | 72 | 1.5 | 0.4083 | 0.2400 | 0.1020 | P6405 | |
6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 32 | 50 | 1 | 0.0180 | 0.0100 | 0.0050 | P6806 |
6906CE | 47 | 9 | 0.3 | 32 | 34 | 57 | 1 | 0.0461 | 0.0269 | 0.0100 | P6906 | |
16006CE | 55 | 9 | 0.3 | 32 | 42.5 | 65.5 | 1 | 0.0654 | 0.0383 | 0.0170 | P16006 | |
6006CE | 55 | 13 | 1 | 35 | 36.5 | 53 | 1 | 0.0846 | 0.0490 | 0.0220 | P6006 | |
6206CE | 62 | 16 | 1 | 35 | 38.5 | 60 | 1 | 0.15 | 0.0898 | 0.0380 | P6206 | |
6306CE | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 42.5 | 68.5 | 1 | 0.2700 | 0.1400 | 0.0660 | P6306 | |
6406CE | 90 | 23 | 1.5 | 54 | 60 | 82 | 2 | 0.5475 | 0.3190 | 0.1400 | P6406 | |
6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 37 | 45 | 0.3 | 0.0231 | 0.0135 | 0.0050 | P6807 |
6907CE | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 0.0661 | 0.0380 | 0.0140 | P6907 | |
16007CE | 62 | 9 | 0.3 | 37 | 38 | 60 | 0.3 | 0.0769 | 0.0450 | 0.0210 | P16007 | |
6007CE | 62 | 14 | 1 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 0.1138 | 0.0665 | 0.0290 | P6007 | |
6207CE | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 | 0.1753 | 0.1020 | 0.0550 | P6207 | |
6307CE | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 0.3422 | 0.2043 | 0.0890 | P6307 | |
6407CE | 100 | 25 | 1.5 | 43 | 49 | 92 | 1.5 | 0.7090 | 0.4140 | 0.1800 | P6407 | |
6808CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 42 | 42 | 50 | 0.3 | 0.0262 | 0.0144 | 0.0060 | P6808 |
6908CE | 62 | 12 | 0.6 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 0.0900 | 0.0490 | 0.0220 | P6908 | |
16008CE | 68 | 9 | 0.3 | 42 | 44 | 66 | 0.3 | 0.1000 | 0.0580 | 0.0250 | P16008 | |
6008CE | 68 | 15 | 1 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 0.1423 | 0.0800 | 0.0370 | P6008 | |
6208CE | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.2800 | 0.1650 | 0.0700 | P6208 | |
6308CE | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 53 | 80 | 1.5 | 0.4900 | 0.2800 | 0.1200 | P6308 | |
6408CE | 110 | 27 | 2 | 49 | 55 | 101 | 2 | 0.9460 | 0.5469 | 0.2400 | P6408 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号