江南电子(中国)股份有限公司官网
在线询盘
全国统一服务热线:全国统一服务热线 139-9199-8391 029-86696506 029-86696506
型    号:
品    牌:
手机号码:
联  系  人:
关闭
技术支持技术支持
江南电子(中国)股份有限公司官网江南电子(中国)股份有限公司官网

技术支持

首页 > 技术支持 > 特殊深沟球江南电子(中国)股份有限公司官网安装尺寸表1

技术支持
特殊深沟球江南电子(中国)股份有限公司官网安装尺寸表1

江南电子(中国)股份有限公司官网型号外型尺寸(mm)相关安装尺寸重量江南电子(中国)股份有限公司官网型号
dDBrdadaDara参考(kg)
minmaxmaxmaxZRO2SI3N4POM
684CE492.50.14.8/8.20.10.0005 0.0003 0.0001 P684
694CE1140.155.2/9.80.150.0013 0.0007 0.0003 P694
604CE1340.25.6/10.40.20.0017 0.0009 0.0004 P604
624CE1650.25.6/11.40.20.0023 0.0013 0.0006 P624
634CE1650.36/140.30.0040 0.0022 0.0010 P634
685CE51130.156.2/9.80.150.0009 0.0005 0.0002 P685
695CE1340.26.6/11.40.20.0019 0.0010 0.0005 P695
605CE1450.26.6/12.40.20.0027 0.0015 0.0007 P605
625CE1650.37/140.30.0038 0.0021 0.0010 P625
635CE1960.37/170.30.0066 0.0036 0.0016 P635
686CE6133.50.157.2/11.80.150.0015 0.0008 0.0004 P686
696CE1550.27.6/13.40.20.0030 0.0016 0.0007 P696
606CE1760.38/150.30.0046 0.0025 0.0011 P606
626CE1970.38/170.30.0063 0.0034 0.0016 P626
636CE2290.38/200.30.0108 0.0058 0.0027 P636
687CE7143.50.158.2/12.80.150.0017 0.0009 0.0004 P687
697CE1750.39/150.30.0040 0.0022 0.0010 P697
607CE1960.39/170.30.0059 0.0032 0.0015 P607
627CE2270.39/200.30.0098 0.0053 0.0024 P627
637CE2690.39/240.30.0185 0.0100 0.0046 P637
688CE81640.29.6/14.40.20.0025 0.0014 0.0006 P688
698CE1960.310/170.30.0056 0.0030 0.0014 P698
608CE2270.310/200.30.0093 0.0050 0.0023 P608
628CE2480.310/220.30.0130 0.0072 0.0033 P628
638CE2890.310/260.30.0220 0.0120 0.0054 P638
689CE91740.210.6/15.40.20.0027 0.0015 0.0007 P689
699CE2060.311/180.30.0065 0.0035 0.0016 P699
609CE2470.311/220.30.0110 0.0060 0.0028 P609
629CE2680.311/240.30.0150 0.0081 0.0038 P629
639CE30100.613/260.60.0280 0.0150 0.0070 P639
6800CE101950.31212170.30.0038 0.00220.0010 P6800
6900CE2260.31212.5200.30.0085 0.00490.0017 P6900
6000CE2680.31213240.30.0146 0.00850.0035 P6000
6200CE3090.61416260.60.0246 0.01440.0060 P6200
6300CE35110.61416.5310.60.0408 0.02380.0100 P6300
6801CE122150.31414190.30.0054 0.00310.0012 P6801
6901CE2460.31414.5220.30.0100 0.00580.0019 P6901
16001CE2870.31415260.30.01460.00850.0040 P16001
6001CE2880.31415.5260.30.01690.00990.0040 P6001
6201CE32100.61617280.60.02690.01570.0070 P6201
6301CE3712117183210.04610.0269 0.0120 P6301
6802CE152450.31717220.30.00620.00360.0013 P6802
6902CE2870.31717260.30.01380.00810.0030 P6902
16002CE3280.31718300.30.01920.01120.0050 P16002
6002CE3290.31719300.30.0240 0.01390.0060 P6002
6202CE35110.61920.5310.30.03380.01980.0090 P6202
6302CE421312022.53710.05200.03500.0160 P6302
6803CE172650.31919240.30.00620.0036 0.0013 P6803
6903CE3070.31919.5280.30.01540.0090 0.0033 P6903
16003CE3580.31920.5330.30.02080.0121 0.0060 P16003
6003CE35100.31921.5330.30.03080.0180 0.0080 P6003
6203CE40120.62123.5360.60.05080.0296 0.0130 P6203
6303CE471412225.54210.08380.0489 0.0220 P6303
6403CE62171.123.52755.510.20610.1203 0.0520 P6403

江南电子(中国)股份有限公司官网
陕西移动端

陕西移动端

陕西公众号

陕西公众号

上海移动端

上海移动端

上海公众号

上海公众号

WebTongji